В каждом отдельном регионе Российской Федерации значения минимального размера оплаты труда вычисляется отдельно.
Ключевую роль в итоговом МРОТ играет географическое расположение, климат и какие-то конкретные условия проживания в любом отдельном регионе. Индивидуальную зарплату для каждого региона определяют сами
Субъекты Российской Федерации.
Ниже представлена таблица, демонстрирующая сумму МРОТ для каждого отдельно взятого региона РФ. За стандарт взята цифра
в 11280 рублей — такую представило государство и в большинстве Субъектов МРОТ от нее не будет отличаться.
Регион | Значение МРОТ по каждому отдельно взятому региону |
Алтай | 11280 рублей с прибавленным районным процентом |
Амурская область | 11280 рублей с прибавленным районным процентом |
Архангельск и область | 11280 рублей с прибавленным районным процентом |
Астрахань и область | 11280 рублей с прибавленным районным процентом |
Белгород и область | 11280 рублей |
Брянск и область | 11280 рублей с прибавленным районным коэффициентом |
Владимир и область | 11280 рублей |
Волгоград и область | Вычисляется, выделяя половину величины суммы минимума для проживания трудоспособных граждан. 11280 рублей |
Вологда и область | 11280 рублей |
Воронеж и область | Вычисляется, выделяя половину величины суммы минимума для проживания трудоспособныхграждан. 11280 рублей |
Еврейская автономная область | 12000 рублей выплачивается всему работающему населению.
Не зависит от стажа. Данная сумма включает в себя всевозможные льготы и надбавки |
Забайкальский край | 11 280 рублей для всех районов, среди которых: Каларский район и Тунгиро-Олекминский район |
Ивановская область | Не менее 11280 рублей. Вычисляется благодаря минимальному прожиточному минимуму, который определился в третий квартал 17-го года. |
Иркутская область | 11280 рублей и прибавленный к ним районный коэффициент |
Кабардино-Балкария (республика) | Бюджетные работники получают 11280 рублей. Для фирм, завязанных на коммерции, определяется минимумом для проживания трудоспособных граждан, вычисленным для четвертого квартала 2018 года |
Калининградская область | 11280 рублей |
Калуга и область | 11280 рублей |
Камчатский край | Исходя из двух коэффициентов: в зависимости от надбавленного процента: от 29024 рублей до 26791 рубля |
Карачаево-Черкессия (республика) | 11280 рублей |
Кемерово и область | 1.5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособных граждан,
проживающих в Кемеровской области. Или 11280 с прибавленным процентом в 1.3. Итого: 18313 рублей |
Киров и область | 11280 рублей |
Кострома и область | 11280 рублей с прибавленным районным процентом (1.15): 12837 рублей в итоге |
Краснодар и краснодарский край | 11280 рублей. Вычисляется размером прожиточного минимум трудоспособных граждан Краснодарского края |
Красноярск и красноярский край | 11280 рублей с прибавленным районным процентом |
Курган и область | 11280 рублей |
Курск и область | 11280 рублей |
Ленинградская область | 11400 рублей |
Липецк и область | Те же 11280 рублей. Вычисляется с помощью процентов от минимума
для проживания трудоспособных граждан, |
Магадан и область | Гражданин, отработавший норму за месяц, может получать
от 19500 рублей и от 21060 рублей в Северо-Эвенском городском округе Магаданской области. К суммам прибавляется районный процент, составляющий 1.7 процентов |
Москва | 18742 рублей. Сумма рассчитана и взята из минимума для проживания на второй период 2018 года |
Московская область | 14200 рублей |
Мурманск и область | 25675 рублей |
Ненецкий автономный округ | Бюджетники получают 11280 рублей, фирмы,
завязанные на коммерции — 18567 рублей |
Нижний Новгород и область | 11280 рублей |
Новгород и область | 11280 рублей |
Новосибирск и область | 13395 рублей |
Омск и область | 12838 рублей |
Оренбург и область | 12838 рублей |
Орел и область | 11280 рублей |
Пенза и область | 11280 рублей |
Пермь и пермский край | 11280 рублей и некоторые надбавки |
Приморский край | 11280 рублей плюс районный коэффициент |
Псковская область | Бюджетники получают 11280 рублей, Коммерческие фирмы — 11450 рублей |
Адыгея (республика) | 11280 рублей |
Башкортостан (республика) | 12837 рублей |
Бурятия (республика) | 11280 рублей |
Дагестан (республика) | 11280 рублей |
Ингушетия (республика) | 11280 рублей |
Калмыкия (республика) | 11280 рублей |
Карелия (республика) | 11280 рублей с прибавленным районным коэффициентом |
Коми (республика) | 11280 рублей |
Крым (республика) | 11280 рублей |
Чувашия (республика) | 11280 рублей |
Марий-Эл (республика) | 11280 рублей |
Мордовия (республика) | 11280 рублей |
Саха (республика) | 11280 рублей и прибавленный районный коэффициент с надбавками |
Северная Осетия (республика) | 11280 рублей |
Татарстан (республика) | 11280 рублей |
Тыва (республика) | 11280 рублей |
Хакасия (республика) | 11280 рублей |
Ростов и область | 11280 рублей |
Рязань и область | 11280 рублей |
Самара и область | 11280 рублей |
Санкт-Петербург | 17000 рублей. Бюджетники получают 11280 рублей |
Саратов и область | 11280 рублей |
Сахалин и область | В разных районах разные коэффициенты:
от 23442 рублей до 31256 рублей |
Свердловск и область | 11280 рублей и прибавленный районный коэффициент |
Севастополь | 11280 рублей |
Смоленск и область | 11280 рублей |
Ставропольский край | 11280 рублей |
Тамбов и область | 11280 рублей |
Тверь и область | 11280 рублей |
Томск и область | 11280 рублей |
Тула и область | 11280 рублей |
Тюмень и область | 11280 рублей |
Удмуртия (республика) | 12837 рублей |
Ульяновск и область | 11280 рублей |
Хабаровский край | 11280 рублей |
Ханты-Мансийский а.о. | 11280 рублей |
Челябинск и область | 12838 рублей |
Чеченя (республика) | 11280 рублей |
Чукотский а.о. | 11280 рублей |
Ямало-Ненецкий а.о. | Бюджетники получают 11280 рублей. Если учитывать
некоторые льготы и надбавки — 16299 рублей |
Ярославль и область | 11280 рублей |
В том случае, если сотрудник отработал свою месячную норму — он получает заработную плату не меньше
минимального размера оплаты труда по региону. Иначе, если работник свою норму не выполнил,
следует административное или, в отдельных случаях, уголовное